| Comune | Maschile | Femminile | Totale |
|---|---|---|---|
| Fenestrelle | 284 | 277 | 561 |
| Inverso Pinasca | 364 | 375 | 739 |
| Massello | 31 | 28 | 59 |
| Perosa Argentina | 1.597 | 1.838 | 3.435 |
| Perrero | 387 | 338 | 725 |
| Pinasca | 1.471 | 1.587 | 3.058 |
| Pomaretto | 504 | 559 | 1.063 |
| Porte | 566 | 565 | 1.131 |
| Pragelato | 421 | 407 | 828 |
| Prali | 150 | 123 | 273 |
| Pramollo | 134 | 107 | 241 |
| Roure | 441 | 467 | 908 |
| Salza di Pinerolo | 46 | 33 | 79 |
| San Germano Chisone | 933 | 970 | 1.903 |
| Sestriere | 477 | 415 | 892 |
| Usseaux | 97 | 89 | 186 |
| Villar Perosa | 2.048 | 2.140 | 4.188 |
| TOTALE DISTRETTO VAL CHISONE E GERMANASCA | 9.951 | 10.318 | 20.269 |
Dati aggiornati al 31/12/2011
ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia
P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009
Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati
Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte
Sito Web Accessibile WAI W3C