| Comune | Maschile | Femminile | Totale |
|---|---|---|---|
| Coazze | 1.679 | 1.614 | 3.293 |
| Giaveno | 8.084 | 8.700 | 16.784 |
| Reano | 843 | 868 | 1.711 |
| Sangano | 1.839 | 1.985 | 3.824 |
| Trana | 1.953 | 1.995 | 3.948 |
| Valgioie | 538 | 456 | 994 |
| TOTALE DISTRETTO GIAVENO | 14.936 | 15.618 | 30.554 |
Dati aggiornati al 31/12/2011
ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia
P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009
Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati
Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte
Sito Web Accessibile WAI W3C