| Comune | Maschile | Femminile | Totale |
|---|---|---|---|
| Beinasco | 8.770 | 9.449 | 18.219 |
| Bruino | 4.268 | 4.304 | 8.572 |
| Orbassano | 11.154 | 11.705 | 22.859 |
| Piossasco | 9.073 | 9.309 | 18.382 |
| Rivalta T.se | 9.723 | 9.833 | 19.556 |
| Volvera | 4.354 | 4.415 | 8.769 |
| TOTALE DISTRETTO ORBASSANO | 47.342 | 49.015 | 96.357 |
Dati aggiornati al 31/12/2011
ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia
P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009
Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati
Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte
Sito Web Accessibile WAI W3C