| Comune | Maschile | Femminile | Totale |
|---|---|---|---|
| Angrogna | 448 | 427 | 875 |
| Bibiana | 1.696 | 1.746 | 3.442 |
| Bobbio Pellice | 281 | 290 | 571 |
| Bricherasio | 2.269 | 2.312 | 4.581 |
| Luserna San Giovanni | 3.636 | 4.043 | 7.679 |
| Lusernetta | 262 | 257 | 519 |
| Rora' | 135 | 119 | 254 |
| Torre Pellice | 2.163 | 2.496 | 4.659 |
| Villar Pellice | 549 | 568 | 1.117 |
| TOTALE DISTRETTO VAL PELLICE | 11.439 | 12.258 | 23.697 |
Dati aggiornati al 31/12/2011
ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia
P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009
Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati
Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte
Sito Web Accessibile WAI W3C