A.S.L. TO3 - Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo

Sommario:

personalizza:




Territorio e popolazione

home › L'azienda sanitaria › Territorio e popolazione

DISTRETTO PINEROLO

Comune Maschile Femminile Totale
Airasca 1.968 1.934 3.902
Buriasco 709 707 1.416
Campiglione-Fenile 682 698 1.380
Cantalupa 1.241 1.310 2.551
Cavour 2.795 2.842 5.637
Cercenasco 945 936 1.881
Cumiana 3.909 3.998 7.907
Frossasco 1.437 1.476 2.913
Garzigliana 295 271 566
Macello 624 624 1.248
Osasco 542 603 1.145
Pinerolo 17.243 19.037 36.280
Piscina 1.687 1.795 3.482
Prarostino 628 652 1.280
Roletto 1.012 1.017 2.029
San Pietro Val Lemina 736 751 1.487
San Secondo di Pinerolo 1.792 1.848 3.640
Scalenghe 1.663 1.658 3.321
Vigone 2.567 2.683 5.250
Villafranca Piemonte 2.366 2.489 4.855
Virle Piemonte 601 603 1.204
TOTALE DISTRETTO PINEROLO 45.442 47.932 93.374

Dati aggiornati al 31/12/2011

<< torna all'elenco



ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009 Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte Sito Web Accessibile WAI W3C