| Comune | Maschile | Femminile | Totale |
|---|---|---|---|
| Almese | 3.109 | 3.279 | 6.388 |
| Avigliana | 6.096 | 6.380 | 12.476 |
| Bardonecchia | 1.627 | 1.700 | 3.327 |
| Borgone di Susa | 1.175 | 1.166 | 2.341 |
| Bruzolo | 759 | 805 | 1.564 |
| Bussoleno | 3.098 | 3.395 | 6.493 |
| Buttigliera Alta | 3.207 | 3.267 | 6.474 |
| Caprie | 1.057 | 1.067 | 2.124 |
| Caselette | 1.500 | 1.456 | 2.956 |
| Cesana T.se | 539 | 483 | 1.022 |
| Chianocco | 838 | 853 | 1.691 |
| Chiomonte | 485 | 463 | 948 |
| Chiusa S. Michele | 859 | 856 | 1.715 |
| Claviere | 106 | 105 | 211 |
| Condove | 2.337 | 2.423 | 4.760 |
| Exilles | 131 | 137 | 268 |
| Giaglione | 312 | 344 | 656 |
| Gravere | 375 | 352 | 727 |
| Mattie | 360 | 351 | 711 |
| Meana di Susa | 453 | 447 | 900 |
| Mompantero | 313 | 346 | 659 |
| Moncenisio | 20 | 22 | 42 |
| Novalesa | 269 | 286 | 555 |
| Oulx | 1.661 | 1.585 | 3.246 |
| Rubiana | 1.221 | 1.207 | 2.428 |
| Salbertrand | 314 | 274 | 588 |
| San Didero | 291 | 274 | 565 |
| San Giorio | 516 | 537 | 1.053 |
| Sant'Ambrogio | 2.381 | 2.428 | 4.809 |
| Sant'Antonino | 2.101 | 2.294 | 4.395 |
| Sauze di Cesana | 136 | 115 | 251 |
| Sauze d'Oulx | 623 | 553 | 1.176 |
| Susa | 3.129 | 3.441 | 6.570 |
| Vaie | 736 | 736 | 1.472 |
| Venaus | 477 | 487 | 964 |
| Villar Dora | 1.449 | 1.530 | 2.979 |
| Villar Focchiardo | 1.026 | 1.037 | 2.063 |
| TOTALE DISTRETTO SUSA | 45.086 | 46.481 | 91.567 |
Dati aggiornati al 31/12/2011
ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia
P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009
Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati
Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte
Sito Web Accessibile WAI W3C