| Comune | Maschile | Femminile | Totale |
|---|---|---|---|
| Alpignano | 8.370 | 8.772 | 17.142 |
| Druento | 4.167 | 4.420 | 8.587 |
| Givoletto | 1.871 | 1.805 | 3.676 |
| La Cassa | 934 | 885 | 1.819 |
| Pianezza | 7.026 | 7.315 | 14.341 |
| San Gillio | 1.468 | 1.559 | 3.027 |
| Val della Torre | 1.958 | 1.877 | 3.835 |
| Venaria Reale | 17.037 | 17.889 | 34.926 |
| TOTALE DISTRETTO VENARIA | 42.831 | 44.522 | 87.353 |
Dati aggiornati al 31/12/2011
ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia
P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009
Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati
Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte
Sito Web Accessibile WAI W3C