| Distretto Val Pellice | 23.614 | dettaglio |
|---|---|---|
| Distretto Val Chisone e Germanasca | 20.243 | dettaglio |
| Distretto Pinerolo | 92.981 | dettaglio |
| Distretto Collegno | 88.033 | dettaglio |
|---|---|---|
| Distretto Rivoli | 57.534 | dettaglio |
| Distretto Orbassano | 95.457 | dettaglio |
| Distretto Giaveno | 30.344 | dettaglio |
| Distretto Susa | 91.512 | dettaglio |
| Distretto Venaria | 86.777 | dettaglio |
|---|
| TOTALE POPOLAZIONE ASL TO 3 | 586.495 |
|---|
Dati aggiornati al 31/12/2010
ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO) Italia
P.IVA e C.F. 09735650013
Supplemento al n. 2 di ASLTO3 INFORMA di gennaio 2009
Aut.Trib.Pinerolo 02/99 - Direttore Responsabile Mauro Deidier
Disclaimer - © Copyright 2006 - ® Tutti i Diritti Riservati
Realizzato dalla ASL TO 3 in collaborazione con il CSI-Piemonte
Sito Web Accessibile WAI W3C